Rangschikking na Ronde 5 – 20-4-2018 – Normal ranking.

Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Eric Booij 4 3 0 1 3,5 0 1 15,5 10,25 1650 1703 1643
2 Konrad Groen 4 2 2 0 3,5 0 -1 14,0 9,25 1509 1614 1497
3 Tim vd Weide 5 3 1 1 3,5 -1 -1 13,0 7,75 1477 1624 1454
4 Tom Draisma 3 2 0 1 3,0 1 1 13,0 6,50 1741 1644 1747
5 Evander Kwee 2 1 0 1 3,0 0 -1 12,5 5,25 1463 1442 1464
6 Marc Schoenmaker 1 1 0 0 2,0 1 1 13,0 7,00 1505 2119 1500
7 Peter Zwaan 2 0 2 0 2,0 0 -1 13,0 6,50 1285 1424 1277
8 Tom Puijpe 4 1 1 2 2,0 0 1 12,5 3,25 1347 1335 1350
9 Henk Prins 2 0 0 2 2,0 0 1 8,5 2,25 1275 610 1289
10 Shurendy Florencia 1 1 0 0 1,5 1 1 13,5 7,50 1505 2089 1500
11 Kevin Kammler 4 1 0 3 1,5 0 1 11,5 1,75 1415 1305 1429
12 Serge Johanns 5 1 0 4 1,0 -1 -1 11,5 1,50 1302 1172 1319
13 Wendel Zebeda 1 0 0 1 0,5 -1 -1 11,0 4,00 1496 947 1500

Partijen in Ronde 5 – 20-4-2018.

1 Eric Booij Konrad Groen 0-1
2 Tom Puijpe Tim vd Weide 0-1
3 Kevin Kammler Evander Kwee 0-1
4 Marc Schoenmaker Serge Johanns 1-0

Afwezig

Tom Draisma Afw met bericht
Wendel Zebeda Afw zndr bericht
Shurendy Florencia Afw zndr bericht
Henk Prins Afw met bericht
Peter Zwaan Afw met bericht