Rangschikking na Ronde 3 – 20-3-2015 – Normal ranking.

Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Luc van Dijk 2 2 0 0 2,5 0 -1 4,5 3,25 1716 1940 1699
2 Eric Booij 3 2 1 0 2,5 -1 -1 3,5 2,50 1586 1697 1574
3 Jacques Huijzer 2 1 1 0 2,0 0 1 5,5 3,50 1823 2012 1810
4 Raymond van den Bos 2 1 1 0 2,0 0 -1 5,5 3,50 1673 1889 1658
5 Rutger Mauritz 2 1 1 0 2,0 0 1 5,5 3,25 1538 1741 1524
6 Hans Kofoed 1 1 0 0 2,0 -1 -1 5,0 3,00 1509 1857 1498
7 Henk Prins 2 1 0 1 1,5 -2 -2 5,0 1,75 1214 1477 1198
8 Thijs Kuijpers 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1649 1649 1649
9 Eric Spoor 2 1 0 1 1,5 0 1 4,5 1,75 1585 1558 1587
10 Konrad Groen 1 0 0 1 1,5 1 1 4,0 1,00 1513 1124 1526
11 Johannes Kossen 2 1 0 1 1,5 0 -1 3,5 0,75 1968 1698 1985
12 Thomas van Veelen 0 0 0 0 1,0 0 0 4,5 2,25 1962 1962 1962
13 Tom Draisma 1 0 0 1 1,0 -1 -1 4,5 1,00 1767 1299 1782
14 Ray Bakker 1 0 0 1 1,0 1 1 4,5 1,00 1197 1198 1198
15 Bert Klinkert 1 0 0 1 1,0 1 1 3,5 1,00 1361 798 1380
16 Jayan Budjhawan 3 1 0 2 1,0 1 -1 3,5 0,00 1453 1418 1457
17 Evander Kwee 3 0 0 3 0,0 1 1 5,0 0,00 1501 1253 1529

Partijen in Ronde 3 – 20-3-2015.

1 Rutger Mauritz Eric Booij ½-½
2 Jacques Huijzer Raymond van den Bos ½-½
3 Ray Bakker Luc van Dijk 0-1
4 Eric Spoor Jayan Budjhawan 1-0
5 Evander Kwee Johannes Kossen 0-1

Afwezig

Bert Klinkert Afw met bericht
Hans Kofoed Afw met bericht
Thijs Kuijpers Afw met bericht
Henk Prins Afw met bericht
Thomas van Veelen Afw met bericht
Tom Draisma Afw met bericht
Konrad Groen Bye