Rangschikking na Ronde 4 – 19-9-2014 – Normal ranking.

Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Tom Draisma 2 2 0 0 3,0 0 1 9,0 6,00 1748 1900 1738
2 Johannes Kossen 3 2 1 0 3,0 -1 -1 8,5 5,75 1961 1981 1959
3 Henk Prins 3 2 0 1 3,0 1 2 8,5 4,25 1174 1630 1130
4 Eric Booij 4 3 0 1 3,0 0 -1 6,5 4,50 1521 1645 1500
5 Rutger Mauritz 3 1 2 0 2,5 1 2 9,5 5,75 1528 1792 1500
6 Thijs Kuypers 2 1 1 0 2,5 0 -1 9,5 5,75 1640 1634 1640
7 Thomas van Veelen 2 1 1 0 2,5 0 -1 9,0 5,25 1984 1785 1994
8 Jacques Huijzer 2 1 1 0 2,5 0 -1 9,0 5,00 1866 1938 1859
9 Luc van Dijk 4 2 0 2 2,0 0 1 9,5 4,00 1671 1570 1685
10 Evander Kwee 3 1 0 2 2,0 1 1 8,0 1,25 1495 1459 1500
11 Daan Smit 3 1 1 1 2,0 -1 -2 7,5 3,00 1401 1538 1386
12 Anton Bakhuijsen 4 1 2 1 2,0 0 1 7,0 3,00 1476 1480 1475
13 Konrad Groen 3 0 1 2 1,5 1 2 7,5 1,50 1522 1393 1535
14 Hans Kofoed 0 0 0 0 1,0 0 0 8,0 4,00 1500 1500 1500
15 Bert Klinkert 4 1 0 3 1,0 0 1 8,0 0,50 1472 1288 1500
16 Jayan Budjhawan 1 0 0 1 1,0 -1 -1 6,5 2,25 1487 1075 1500
17 Anneliese van Dorp 3 0 0 3 0,5 -1 -2 6,0 0,25 1462 1100 1500
18 Dirk Betz 1 0 0 1 0,0 1 1 7,5 2,25 1495 1338 1500
19 Rob Korhorn 1 0 0 1 0,0 -1 -1 7,0 2,25 1499 1500 1500

Partijen in Ronde 4 – 19-9-2014.

1 Henk Prins Eric Booij 0-1
2 Luc van Dijk Johannes Kossen 0-1
3 Rutger Mauritz Thijs Kuypers ½-½
4 Bert Klinkert Daan Smit 0-1
5 Anton Bakhuijsen Jayan Budjhawan 1-0
6 Evander Kwee Anneliese van Dorp 1-0

Afwezig

Thomas van Veelen Afw met bericht
Jacques Huijzer Afw met bericht
Tom Draisma Afw met bericht
Hans Kofoed Afw met bericht
Dirk Betz Geen lid
Rob Korhorn Geen lid
Konrad Groen Bye